眉山市婦幼保健院勞務(wù)派遣服務(wù)采購項目(第二次)成交候選人公示
                
                采購人  | 眉山市婦幼保健院  | ||||
項目名稱(chēng)  | 眉山市婦幼保健院勞務(wù)派遣服務(wù)采購項目(第二次)  | ||||
代理機構  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | ||||
項目編號  | SCZL-2022-207號  | ||||
成交候選人  | 排名  | 投標人名稱(chēng)及排序  | 投標報價(jià)  | 供貨期限  | 最終得分  | 
第一名  | 眉山市金盟人力資源有限公司  | 48.00元/人/月  | 簽訂合同后兩年  | 276.61  | |
第二名  | 眉山市錦興人力資源有限公司  | 43.00元/人/月  | 簽訂合同后兩年  | 271.00  | |
第三名  | 眉山市進(jìn)源人力資源有限公司  | 43.00元/人/月  | 簽訂合同后兩年  | 215.00  | |
其他單位  | 序號  | 供應商名稱(chēng)  | 投標報價(jià)或廢標理由  | 供貨期限或廢標理由  | 綜合得分或廢標理由  | 
1  | 眉山拓普企業(yè)管理有限公司  | 50.00元/人/月  | 簽訂合同后兩年  | 77.4  | |
2  | 四川八達橋勞務(wù)有限公司  | 50.00元/人/月  | 簽訂合同后兩年  | 122.4  | |
 采購人:眉山市婦幼保健院 2023年02月01日  | |||||
                
