橋梁核心連接構件制造項目環(huán)評編制服務(wù)采購成交候選人公示
                
                采購人  | 甘眉工業(yè)園區南區管理委員會(huì )  | ||||
項目名稱(chēng)  | 橋梁核心連接構件制造項目環(huán)評編制服務(wù)采購  | ||||
代理機構  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | ||||
項目編號  | SCZL-2022-190號  | ||||
成交候選人  | 排名  | 投標人名稱(chēng)及排序  | 投標報價(jià)  | 服務(wù)期限  | 綜合平均得分  | 
第一名  | 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢(xún)有限公司  | 294800.00  | 合同簽訂之后且采購人提供齊全環(huán)評所需相關(guān)資料后30天內,完成環(huán)境影響評價(jià)報告編制,并協(xié)助采購人送審直至取得環(huán)評批復。  | 90  | |
第二名  | 四川中環(huán)康源衛生技術(shù)服務(wù)有限公司  | 296000.00  | 合同簽訂之后且采購人提供齊全環(huán)評所需相關(guān)資料后30天內,完成環(huán)境影響評價(jià)報告編制,并協(xié)助采購人送審直至取得環(huán)評批復。  | 85.96  | |
第三名  | 四川雄川宜節能環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 297000.00  | 合同簽訂之后且采購人提供齊全環(huán)評所需相關(guān)資料后30天內,完成環(huán)境影響評價(jià)報告編制,并協(xié)助采購人送審直至取得環(huán)評批復。  | 61.93  | |
其他單位  | 序號  | 供應商名稱(chēng)  | 投標報價(jià)或廢標理由  | 服務(wù)期限或廢標理由  | 綜合得分或廢標理由  | 
 采購人:甘眉工業(yè)園區南區管理委員會(huì ) 2022年11月18日  | |||||
上一篇 : 眉山天府新區搶險救災工程施工庫評標結果公示
                
            
                
