丹棱縣2022年征地區片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項目成交公告
                
                成交候選人公示
招標人  | 丹棱縣規劃和自然資源局  | |||
項目名稱(chēng)  | 丹棱縣2022年征地區片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項目  | |||
代理機構  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | |||
招標標段  | 投標人名稱(chēng)及排序  | 投標報價(jià)(元)  | 得分  | |
丹棱縣2022年征地區片綜合地價(jià)修訂服務(wù)項目  | 第一名  | 四川省國土科學(xué)技術(shù)研究院(四川省衛星應用技術(shù)中心)  | 148500  | 91  | 
第二名  | 四川大友房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司  | 149200  | 70.93  | |
第三名  | 四川泰利房地產(chǎn)土地評估顧問(wèn)有限公司  | 149500  | 56.90  | |
其他投標人  | 投標人名稱(chēng)  | 投標報價(jià)(元)  | ||
/  | /  | |||
 招標人:丹棱縣規劃和自然資源局 
 2022年12月30日  | ||||
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839
                
