四川省創(chuàng  )鑫服裝有限責任公司三車(chē)間設備采購項目成交公告
                
                四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司三車(chē)間設備采購項目成交公告
采購人  | 四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司  | |||
采購項目名稱(chēng)  | 四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司三車(chē)間設備采購項目  | |||
采購代理機構  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | |||
采購編號  | SCZL-2022-153號  | 最終報價(jià)(元)  | 綜合得分  | |
 成交候選人及 排序  | 第一名  | 成都福祿星科技有限公司  | 174400.00  | 98.67  | 
第二名  | 四川名島自動(dòng)化設備有限公司  | 178400.00  | 97.33  | |
第三名  | 成都利鑫科技有限公司  | 185500.00  | 82.12  | |
其他供應商  | 投標人名稱(chēng)  | 最終報價(jià)(元)  | 綜合得分  | |
四川浩瑞恒基科技有限公司  | 187100.00  | 81.88  | ||
成都勇義正宏商貿有限公司  | 190600.00  | 75.45  | ||
采購人:四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司
時(shí)間:2022年11月15日
                
