采購各車(chē)間2023年第三季度設備配件耗材成交公告 打印頁(yè)面
                
                成交候選人公示
招標人  | 四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司  | |||
項目名稱(chēng)  | 采購各車(chē)間2023年第三季度設備配件耗材  | |||
代理機構  | 四川中嵐工程項目管理有限公司  | |||
招標標段  | 投標人名稱(chēng)及排序  | 投標報價(jià)(元)  | 得分  | |
采購各車(chē)間2023年第三季度設備配件耗材  | 第一名  | 成都福祿星科技有限公司  | 279924.6  | 95.5  | 
第二名  | 成都南邦商貿有限公司  | 248816.2  | 95.17  | |
第三名  | 四川浩瑞恒基科技有限公司  | 306175.78  | 88.38  | |
第四名  | 四川遠客針機貿易有限責任公司  | 320762.5  | 87.27  | |
第五名  | 四川泓宇智衣科技有限公司  | 276719.14  | 78.97  | |
其他投標人  | 投標人名稱(chēng)  | 投標報價(jià)(元)  | ||
/  | /  | |||
 招標人:四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司 2023年07月10日 
  | ||||
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839